Contributi Pubblici
In ottemperanza alle previsioni normative di cui all'art.1 Legge 124/2017 si assolve con la presente agli obblighi di trasparenza e pubblicità ivi prescritti come segue.
La nostra Fondazione, come è noto, svolge attività sanitaria convenzionata in regime di contratto con il SSR. Nell'ambito di tale attività, conformemente agli accordi vigenti ed al budget assegnato, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ha riscosso mediante regolare fatturazione dalle pubbliche amministrazioni interessate le seguenti somme a titolo di erogazioni a fronte di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime di convenzione:
Soggetto Ricevente:
Fondazione O.D.A. Firenze ONLUS Via dell'Orto 57 50124 - FIRENZE (FI)
P.IVA E CODICE FISCALE 00705550481
Soggetti Eroganti:
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | |||||||||||||||||||
Data Incasso | Causale | Importo | |||||||||||||||||
29/01/2018 | 102 - Riscossa fattura | 520.094,77 | |||||||||||||||||
02/03/2018 | 102 - Riscossa fattura | 316.297,38 | |||||||||||||||||
12/03/2018 | 102 - Riscossa fattura | 30.427,35 | |||||||||||||||||
12/03/2018 | 102 - Riscossa fattura | 97.759,29 | |||||||||||||||||
13/03/2018 | 102 - Riscossa fattura | 187.273,98 | |||||||||||||||||
03/04/2018 | 102 - Riscossa fattura | 520.094,77 | |||||||||||||||||
17/04/2018 | 102 - Riscossa fattura | 54.763,71 | |||||||||||||||||
30/04/2018 | 102 - Riscossa fattura | 513.244,21 | |||||||||||||||||
15/05/2018 | 102 - Riscossa fattura | 49.020,12 | |||||||||||||||||
29/05/2018 | 102 - Riscossa fattura | 45.281,33 | |||||||||||||||||
01/06/2018 | 102 - Riscossa fattura | 527.735,37 | |||||||||||||||||
14/06/2018 | 102 - Riscossa fattura | 57.275,07 | |||||||||||||||||
06/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 552.949,09 | |||||||||||||||||
09/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 46.998,37 | |||||||||||||||||
20/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 75.880,93 | |||||||||||||||||
31/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 49.913,28 | |||||||||||||||||
31/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 8.716,44 | |||||||||||||||||
31/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 520.380,21 | |||||||||||||||||
17/08/2018 | 102 - Riscossa fattura | 527.532,29 | |||||||||||||||||
31/08/2018 | 102 - Riscossa fattura | 25.123,50 | |||||||||||||||||
31/08/2018 | 102 - Riscossa fattura | 9.679,20 | |||||||||||||||||
01/10/2018 | 102 - Riscossa fattura | 513.244,21 | |||||||||||||||||
15/10/2018 | 102 - Riscossa fattura | 84.706,08 | |||||||||||||||||
15/10/2018 | 102 - Riscossa fattura | 12.634,65 | |||||||||||||||||
30/10/2018 | 102 - Riscossa fattura | 54.717,03 | |||||||||||||||||
02/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 531.795,21 | |||||||||||||||||
15/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 4.068,40 | |||||||||||||||||
26/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 2.884,55 | |||||||||||||||||
26/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 45.099,84 | |||||||||||||||||
26/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 11.181,15 | |||||||||||||||||
26/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 19.726,60 | |||||||||||||||||
26/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 524.899,40 | |||||||||||||||||
26/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 5.016,00 | |||||||||||||||||
14/12/2018 | 102 - Riscossa fattura | 29.042,76 | |||||||||||||||||
14/12/2018 | 102 - Riscossa fattura | 50.006,50 | |||||||||||||||||
21/12/2018 | 102 - Riscossa fattura | 518.427,41 | |||||||||||||||||
TOTALE | 7.143.890,45 |
ASL FOGGIA | |||||||||||||||||||
Data Incasso | Causale | Importo | |||||||||||||||||
20/03/2018 | 102 - Riscossa fattura | 8.027,23 | |||||||||||||||||
04/06/2018 | 102 - Riscossa fattura | 7.752,60 | |||||||||||||||||
18/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 4.073,40 | |||||||||||||||||
24/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 3.942,00 | |||||||||||||||||
04/09/2018 | 102 - Riscossa fattura | 4.073,40 | |||||||||||||||||
14/09/2018 | 102 - Riscossa fattura | 3.942,00 | |||||||||||||||||
15/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 4.073,40 | |||||||||||||||||
06/12/2018 | 102 - Riscossa fattura | 3.937,00 | |||||||||||||||||
TOTALE | 39.821,03 |
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST | |||||||||||||||||||
Data Incasso | Causale | Importo | |||||||||||||||||
31/01/2018 | 102 - Riscossa fattura | 2.791,50 | |||||||||||||||||
22/03/2018 | 102 - Riscossa fattura | 8.560,60 | |||||||||||||||||
26/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 2.884,55 | |||||||||||||||||
27/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 19.726,60 | |||||||||||||||||
TOTALE | 33.963,25 |
COMUNE FIRENZE | |||||||||||||||||||
Data Incasso | Causale | Importo | |||||||||||||||||
19/01/2018 | 102 - Riscossa fattura | 8.571,90 | |||||||||||||||||
09/03/2018 | 102 - Riscossa fattura | 6.819,80 | |||||||||||||||||
09/03/2018 | 102 - Riscossa fattura | 3.532,00 | |||||||||||||||||
08/05/2018 | 102 - Riscossa fattura | 9.663,15 | |||||||||||||||||
06/06/2018 | 102 - Riscossa fattura | 366,00 | |||||||||||||||||
25/06/2018 | 102 - Riscossa fattura | 9.679,89 | |||||||||||||||||
30/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 1.838,10 | |||||||||||||||||
30/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 7.657,30 | |||||||||||||||||
09/10/2018 | 102 - Riscossa fattura | 10.124,10 | |||||||||||||||||
28/12/2018 | 102 - Riscossa fattura | 9.374,75 | |||||||||||||||||
TOTALE | 67.626,99 |
COMUNE REGGELLO | |||||||||||||||||||
Data Incasso | Causale | Importo | |||||||||||||||||
18/01/2018 | 102 - Riscossa fattura | 920,00 | |||||||||||||||||
03/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 900,00 | |||||||||||||||||
03/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 606,50 | |||||||||||||||||
31/10/2018 | 102 - Riscossa fattura | 1.216,50 | |||||||||||||||||
18/12/2018 | 102 - Riscossa fattura | 306,50 | |||||||||||||||||
18/12/2018 | 102 - Riscossa fattura | 300,00 | |||||||||||||||||
TOTALE | 4.249,50 |
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST | |||||||||||||||||||
Data Incasso | Causale | Importo | |||||||||||||||||
24/01/2018 | 102 - Riscossa fattura | 474,90 | |||||||||||||||||
02/03/2018 | 102 - Riscossa fattura | 490,73 | |||||||||||||||||
06/04/2018 | 102 - Riscossa fattura | 474,90 | |||||||||||||||||
19/04/2018 | 102 - Riscossa fattura | 490,73 | |||||||||||||||||
22/05/2018 | 102 - Riscossa fattura | 933,97 | |||||||||||||||||
05/07/2018 | 102 - Riscossa fattura | 965,63 | |||||||||||||||||
15/10/2018 | 102 - Riscossa fattura | 965,63 | |||||||||||||||||
29/10/2018 | 102 - Riscossa fattura | 519,25 | |||||||||||||||||
13/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 519,25 | |||||||||||||||||
28/11/2018 | 102 - Riscossa fattura | 502,50 | |||||||||||||||||
TOTALE | 6.337,49 |
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDICHIANA SENESE | |||||||||||||||||||
Data Incasso | Causale | Importo | |||||||||||||||||
15/03/2018 | 102 - Riscossa fattura | 4.123,35 | |||||||||||||||||
10/09/2018 | 102 - Riscossa fattura | 4.877,95 | |||||||||||||||||
TOTALE | 9.001,30 |
Abbiamo altresì beneficiato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 del seguente contributo pubblico:
CINQUE PER MILLE - anno 2015 € 4.625,33